Sah Prochessro — Turnee Şah Online, Forum , Evenimente

Sah Online, Turnee, Forum Şah, Evenimente Sah

Rezultate Festivalul Mun. Bucuresti la Sah FAIR PLAY

Scris de Florin Ungureanu pe 18 octombrie 2009

ALBUM FOTO TURNEU CLICK AICI

Festivalul Mun. Bucuresti la Sah FAIR PLAY – turneul A

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Mateuta Gabriel ROU 2496 Cs Politehnica Iasi 7,0 35,0 38,00 33,0
2 Dumitrache Dragos-Nicolae ROU 2477 Acs De Sah Apa Nova Bucur 7,0 33,5 38,50 33,0
3 Badea Bela ROU 2496 Cs Dinamo Bucuresti 7,0 32,5 35,00 33,0
4 Cosma Ioan ROU 2440 Acs De Sah Apa Nova Bucur 6,5 34,0 34,00 32,0
5 Jianu Vlad-Cristian ROU 2531 Cs Dinamo Bucuresti 6,5 32,5 34,25 31,0
6 Georgescu Tiberiu ROU 2388 Clubul Central De Sah Buc 6,5 28,0 27,50 30,5
7 Manolache Marius ROU 2535 Cs Stud. Medicina Timisoa 6,0 34,5 33,25 30,0
8 Burnoiu Nicolae-Costel ROU 2419 Clubul De Sah Deva 6,0 31,5 29,75 30,5
9 Manea Alexandru ROU 2382 Cs Conpet Ploiesti 6,0 30,0 28,00 30,5
10 CM Vladescu Florin-George ROU 2206 Cs Siciliana Bucuresti 6,0 29,5 26,00 29,0
11 CM Sandor Petrut ROU 2208 Csu Brasov 6,0 29,0 27,00 29,0
12 Grigore George-Gabriel ROU 2541 Cs Victoria Techirghiol 6,0 28,5 28,50 27,0
13 Florescu Codrut-Constantin ROU 2252 Clubul De Sah Deva 6,0 28,0 27,50 29,0
14 Pribeanu Mihail-Dacian ROU 2210 Sc Juventus Bucuresti 6,0 28,0 24,25 27,5
15 Voiteanu Gabriel ROU 2248 Csu Ploiesti 6,0 27,5 26,25 27,5
16 IM Ciolac Gheorghe ROU 1323 6,0 27,0 26,00 27,0
17 Traistaru Teodora ROU 2205 Cs Stud. Medicina Timisoa 6,0 26,5 24,75 25,5
18 Veneteanu Ion-Cristian ROU 2224 Asc Asclepios Dgt Bucures 6,0 25,5 24,00 24,0
19 Cosma Elena-Luminita ROU 2331 Acs De Sah Apa Nova Bucur 6,0 25,0 25,00 29,0
20 CM Preda Mihai ROU 2083 Cs Siciliana Bucuresti 6,0 25,0 23,50 23,0
21 Chirila Ioan-Cristian ROU 2504 Clubul Central De Sah Buc 5,5 31,5 26,00 26,0
22 Valeanu Eduard-Andrei ROU 2457 Cs Victoria Techirghiol 5,5 31,5 25,25 29,5
23 CM Enache Danut-Alexandru ROU 2281 Cs Siciliana Bucuresti 5,5 31,0 24,75 28,5
24 Dobre Claudiu-Cristian ROU 2283 Csu Ploiesti 5,5 30,5 26,75 27,0
25 Pessi Emil-George ROU 2240 Acs De Sah Apa Nova Bucur 5,5 30,5 24,50 27,5
26 Baciu Stefan ROU 2177 Cs Conpet Ploiesti 5,5 29,5 22,75 26,0
27 Raceanu Valentin ROU 2436 Cs Victoria Techirghiol 5,5 28,5 24,25 29,0
28 I Paramanov Sergiu ROU 2126 Cs Botosani 5,5 28,0 23,50 26,5
29 Sasu-Ducsoara Adrian-Florian ROU 2244 Csu Brasov 5,5 28,0 19,50 23,0
30 Hristodorescu Daniel ROU 2230 Csu Ploiesti 5,5 26,5 21,50 21,5
31 Barbu Nicolae ROU 2181 Csu Ploiesti 5,5 26,5 18,75 26,5
32 CM Siclovan Cristian-Daniel ROU 1995 Css Nr 1 Timisoara 5,5 24,5 21,75 22,5
33 CM Tomoaie Marian ROU 2060 Sc Juventus Bucuresti 5,5 24,5 21,50 23,5
34 Spulber Cicirone ROU 2326 Cs Cleopatra Mamaia 5,5 24,5 20,00 25,0
35 Sgircea Silvia-Raluca ROU 2211 Csu Brasov 5,0 31,0 23,50 26,0
36 CM Stanca Adrian ROU 1991 Cs Colosseum Giurgiu 5,0 29,5 21,75 25,0
37 Suciu Dinu-Simi ROU 2106 Cs Vointa Satu Mare 5,0 28,5 20,00 23,5
38 Tacu Victor-Mihail-Gabriel ROU 2139 Sc Juventus Bucuresti 5,0 27,5 20,75 24,5
39 Bondoc Dan-Vladimir ROU 2194 Cs Carpati Sinaia 5,0 27,5 19,00 25,0
40 CM Niculescu Cristian ROU 2164 Cs Astral Posta Calnau 5,0 27,0 21,50 24,0
41 M Banu Teodor-Constantin ROU 900 5,0 27,0 21,50 20,0
42 I Turcu Iulian ROU 2117 Acs De Sah Apa Nova Bucur 5,0 27,0 19,00 23,0
43 CM Turcu Fanel ROU 2060 Cs Stiinta Alexandria 5,0 26,0 19,00 21,0
44 CM Senetia Teodor ROU 2164 Cs Siciliana Bucuresti 5,0 26,0 18,00 24,0
45 I Ghiveciu Alexandru ROU 1994 Css Nr 6 Bucuresti 5,0 25,5 17,50 20,0
46 I Raducanu Andrei-Augustin ROU 2099 Acs Sah Chindia Targovist 5,0 25,5 16,00 23,0
47 I Bursuc Mihai ROU 1809 Csan Bucuresti 5,0 25,0 17,50 21,0
48 I Sava Catalin-Vasile ROU 2121 Csu Brasov 5,0 24,5 17,00 23,0
49 I Danet Nicolae ROU 715 Cs Spartac Bucuresti 5,0 24,0 19,00 21,0
50 Ionesi Cristian ROU 2293 Sc Juventus Bucuresti 5,0 24,0 18,00 25,0
51 I Vladescu Alin-Cristian ROU 1929 Cs Master Mind Bucuresti 5,0 23,5 16,00 21,0
52 CM Done Stefan-Daniel ROU 2114 Cs Gambitul Damei Ploiest 5,0 23,0 18,50 22,0
53 I Vezeteu Daniel ROU 2014 Cs Petrolul Ploiesti 5,0 22,5 17,50 21,0
54 I Dobre Ana-Margareta-Alexandra ROU 1856 Clubul Central De Sah Buc 4,5 29,5 20,75 21,5
55 I Stanciu Robert ROU 2135 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,5 28,0 16,50 25,0
56 I Radu Ioan ROU 2016 Cs Master Mind Bucuresti 4,5 27,5 16,00 23,5
57 I Cruceanu Andrei ROU 1999 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,5 27,0 16,00 23,0
58 Botez Constantin ROU 2245 Cs Sanatatea Bucuresti 4,5 26,5 17,50 25,0
59 I Pit-Rada Mihail-Cosmin ROU 2131 Sc Juventus Bucuresti 4,5 26,5 16,75 23,5
60 CM Fugulyan Grigore ROU 1968 Cs Lacul Ursu Sovata 4,5 26,5 16,75 17,5
61 I Dumitrascu Cornel ROU 2099 Sc Juventus Bucuresti 4,5 26,5 15,75 19,5
62 CM Nuta Dan ROU 2115 Cs Alcor Bucuresti 4,5 26,0 16,00 22,5
63 I Turlea Constantin ROU 1967 Csu Ploiesti 4,5 26,0 14,75 20,5
64 I Proorocu Aurel-George ROU 1951 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,5 24,5 16,00 20,0
65 CM Pop Valer ROU 1990 Clubul De Sah Deva 4,5 24,5 15,25 20,5
66 I Vlad Oliviu-Catalin ROU 1956 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,5 24,5 15,25 17,0
67 Ciubara Vladlena ROU 2096 Cs Sahist Pepiniera Mmj B 4,5 24,0 13,00 19,5
68 I Stan Gheorghe ROU 550 4,5 23,5 15,50 18,5
69 CM Cernea Radu ROU 2064 Sc Juventus Bucuresti 4,5 23,5 14,25 20,0
70 Adoamnei Roxana ROU 1985 Csu Ploiesti 4,5 22,0 15,75 19,0
71 CM Bach Gino ROU 2065 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,5 21,5 15,25 18,0
72 I Ilie Andrei ROU 1790 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,5 21,5 14,25 16,0
73 I Vladescu Ovidiu-Viorel ROU 1829 As Rat Bucuresti 4,5 21,5 13,75 17,0
74 CM Raduica Remus ROU 2084 Cs Sah Alex Brasov 4,5 21,5 12,00 19,0
75 CM Daianu Cristian-Clement ROU 2259 Clubul Sportiv Otopeni 4,5 21,0 13,50 19,5
76 Salageanu Petru-Gabriel ROU 2137 Cs Jeco Centrocoop Buc. 4,5 20,5 13,75 18,0
77 I Davidescu Adrian-Mirel ROU 2147 Sc Juventus Bucuresti 4,5 19,5 12,75 19,0
78 Pavlov Mircea ROU 2362 Cs Victoria Techirghiol 4,0 29,5 19,50 22,0
79 Velea Panaite ROU 2181 Cs Orasenesc Voluntari 20 4,0 29,5 13,25 23,5
80 Dinu Dumitru-Daniel ROU 2298 Sc Juventus Bucuresti 4,0 27,5 17,00 23,0
81 CM Dobrin Catalin ROU 1885 Acs Uztel Ploiesti 4,0 27,5 15,50 20,0
82 I Nanu Florentin-Gabriel ROU 1903 Css Palatul Copiilor C-Ta 4,0 27,0 16,25 17,5
83 I Tudose Cristian ROU 1757 Cs Diana Galati 4,0 27,0 15,50 19,5
84 I Dragomir Nicolae-Laurentiu ROU 2094 Cs Spartac Bucuresti 4,0 27,0 14,75 19,5
85 CM Popescu Mircea ROU 2097 Sc Juventus Bucuresti 4,0 26,5 15,50 22,0
86 CM Georgescu Cristian ROU 2032 Cs Spartac Bucuresti 4,0 26,5 15,00 19,0
87 I Galatanu Iulian-Marinica ROU 1987 Cs Siciliana Bucuresti 4,0 26,5 14,00 19,0
88 Miulescu Gabriel ROU 2301 Cs Tinerii Maestri Bucure 4,0 26,0 16,75 20,0
89 I Iordan Constantin-Iulian ROU 1977 Sc Juventus Bucuresti 4,0 26,0 13,50 19,0
90 I Manea Anca-Andreea ROU 1804 Css Palatul Copiilor C-Ta 4,0 26,0 13,50 18,0
91 CM Cirlan Ionut ROU 2151 Cs Spartac Bucuresti 4,0 25,0 15,50 21,0
92 I Irimia Ionut ROU 2055 Cs Botosani 4,0 25,0 14,50 18,0
93 CM Stanciu Adrian-Eugen ROU 2041 Cs Sanatatea Bucuresti 4,0 25,0 12,50 18,5
94 I Comanescu Ionela ROU 1925 Csu Brasov 4,0 24,5 13,25 18,5
95 I Andronescu Madalin ROU 2065 Cs Spartac Bucuresti 4,0 24,5 13,00 19,0
96 CM Baluta Elena-Camelia ROU 2047 Clubul Central De Sah Buc 4,0 24,5 10,50 20,0
97 CM Apostu Toader ROU 2062 Cs Alcor Bucuresti 4,0 24,0 12,50 19,0
98 I Paune Florea ROU 2018 Sc Juventus Bucuresti 4,0 23,5 13,50 18,0
99 CM Covaci Stefan ROU 1924 Acs Alfil Pitesti 4,0 23,5 10,00 16,0
100 I Ieran Florin-Liviu ROU 1891 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 23,5 9,25 17,5
101 I Moroianu George ROU 0 4,0 23,0 13,00 18,0
102 I Muresan Ciprian-Simon-Florin ROU 1999 Cs Mediator Giarmata Vii 4,0 22,5 11,50 16,0
103 CM Ilie Maria-Ruxandra ROU 1935 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 22,5 11,50 14,0
104 Chirita Andra-Marina ROU 2037 Acs De Sah Apa Nova Bucur 4,0 21,5 12,75 17,0
105 CM Pop Marius-Vasile ROU 804 4,0 21,0 9,50 14,0
106 CM Botezatu Mirela ROU 1845 Css Nr 1 Timisoara 4,0 20,5 10,50 12,5
107 I Matei Stefan-Razvan ROU 1768 Cs Orasenesc Voluntari 20 4,0 19,5 10,00 13,0
108 I Matei Leonardo-Florin ROU 1831 Cs Orasenesc Voluntari 20 4,0 19,0 11,00 12,0
109 CM Sava Christiansen ROU 2038 Cs Spartac Bucuresti 3,5 27,5 15,25 21,0
110 I Mihailiuc Flavius-Iulian ROU 1804 Cs Diana Galati 3,5 27,5 11,25 19,0
111 I Chisacov Marin ROU 1918 Cs Siderurgistul Galati 3,5 26,0 14,25 18,0
112 I Cucu Gheorghe ROU 1842 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,5 26,0 12,25 19,0
113 II Covrig Ionel ROU 556 Cs Diana Galati 3,5 25,5 13,50 19,5
114 I Radulescu Gabriel ROU 1935 Cs Siciliana Bucuresti 3,5 24,0 11,25 15,5
115 I Preda George-Cristian ROU 1982 Sah Club Cugir 3,5 23,5 9,75 17,0
116 CM Luncasu Raul-Ionut ROU 2162 Cs Gambitul Damei Ploiest 3,5 23,0 12,00 16,5
117 Candea Gheorghe ROU 2232 Cs Master Mind Bucuresti 3,5 22,5 11,50 13,5
118 I Silion Oreste-Ionut ROU 581 Sc Juventus Bucuresti 3,5 22,5 11,00 16,5
119 I Dumitrescu Robert ROU 1877 Clubul Central De Sah Buc 3,5 22,5 9,75 15,5
120 I Pintilie Petre ROU 1798 Cs Spartac Bucuresti 3,5 22,5 9,50 16,5
121 I Ciobotaru Alexandru-Vlad ROU 1719 Clubul Central De Sah Buc 3,5 22,0 10,75 12,5
122 I Constantin Dragos-Georgian ROU 2028 Cs Zugzwang Bucuresti 3,5 21,5 8,25 18,0
123 I Munteanu Ali-Eduard ROU 1814 Clubul Central De Sah Buc 3,5 20,5 9,00 12,0
124 Popescu Rusavat Ioan ROU 813 3,5 19,5 8,50 11,0
125 CM Dobrescu Gabriel ROU 755 Sc Juventus Bucuresti 3,5 19,0 9,75 11,0
126 I Popescu Florin ROU 2125 Cs Ineu 3,0 26,0 9,75 20,0
127 I Stoica Liviu ROU 745 3,0 24,5 11,75 13,0
128 CM Milea Florian ROU 1928 Cs Spartac Bucuresti 3,0 24,5 8,50 14,0
129 I Cosmulescu Alexandru-Paul ROU 1793 Clubul Central De Sah Buc 3,0 24,0 8,75 15,0
130 CM Sava Ana-Maria ROU 1916 Cs Spartac Bucuresti 3,0 23,0 10,50 14,0
131 I Laibar Cristian ROU 1893 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 22,5 9,00 14,0
132 I Panainte Daniel-Iulian ROU 1849 Css Palatul Copiilor C-Ta 3,0 22,5 7,50 13,0
133 I Pirvulescu Adrian ROU 1946 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 22,0 8,50 14,0
134 CM Ciortan Mihail ROU 1754 Cs Siciliana Bucuresti 3,0 21,5 9,75 12,0
135 I Untu Liviu-Doru ROU 1839 Clubul Central De Sah Buc 3,0 21,5 6,00 13,0
136 I Neacsu Victor-Florin ROU 1951 Cs Sanatatea Bucuresti 3,0 21,0 8,50 15,0
137 CM Niculae Aurelian ROU 730 3,0 21,0 8,00 14,0
138 I Barbu Bogdan-Andrei ROU 1621 Clubul Central De Sah Buc 3,0 20,0 9,75 12,5
139 II Vaduva Florin-Alexandru ROU 509 Css Nr 6 Bucuresti 3,0 20,0 9,25 12,0
140 CM Onut Simeon ROU 2238 Cs Alcor Bucuresti 3,0 20,0 8,00 13,0
141 I Taposu-Matei Alexandra ROU 1756 Cs Siciliana Bucuresti 3,0 20,0 6,50 12,0
142 I Guga Mircea-Alexandru ROU 1762 Asc Asclepios Dgt Bucures 3,0 20,0 6,50 9,0
143 CM Armeanu Claudiu ROU 656 Cs Cfr Port Constanta 3,0 19,0 8,50 12,0
144 I Barbu George-Emilian ROU 1964 Sc Juventus Bucuresti 3,0 19,0 7,00 10,0
145 II Agache Gheorghe ROU 1694 Cs Botosani 3,0 18,5 6,50 10,5
146 I Stoica Andrei-Aurel ROU 600 3,0 18,0 7,00 10,0
147 II Parlog Constantin ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 3,0 17,5 7,50 10,5
148 I Dulgheru Andreea-Laura ROU 1742 Cs Petrolul Ploiesti 3,0 17,5 5,00 10,0
149 I Calamar Traian ROU 700 Clubul Central De Sah Buc 3,0 16,5 6,50 10,0
150 I Zamora Aurel ROU 1744 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 15,5 4,00 7,0
151 III Onciul Razvan ROU 416 Cs Alcor Bucuresti 3,0 13,5 4,50 6,0
152 I Dulgheru Raluca-Marina ROU 1743 Cs Petrolul Ploiesti 2,5 23,0 8,50 13,0
153 CM Filip Ion ROU 2052 Cs Orasenesc Voluntari 20 2,5 23,0 7,25 16,0
154 Ghita Eugenia-Daniela ROU 1958 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,5 21,5 6,00 13,0
155 I Obreja Mihai ROU 1835 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,5 21,0 6,50 11,0
156 I Untu Marius-Catalin ROU 1607 Clubul Central De Sah Buc 2,5 20,5 4,75 6,0
157 III Musat Marian ROU 424 Acs Sah Chindia Targovist 2,5 20,0 8,75 10,5
158 III Chicos Bogdan ROU 420 Css Nr 1 Pajura Bucurest 2,5 17,0 7,25 8,5
159 CM Hlinschi Mihai ROU 1740 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,5 16,5 5,50 7,5
160 II Dumitrascu Mihai-Leonard ROU 1641 Sc Juventus Bucuresti 2,5 15,0 2,50 9,5
161 II Chivoiu Gabriel ROU 401 Sc Juventus Bucuresti 2,0 29,0 8,00 15,0
162 Matei Florin ROU 2183 Cs Spartac Bucuresti 2,0 29,0 5,00 15,0
163 CM Rebegea Razvan-Vasile ROU 2168 Cs Alone Tiger Vaslui 2,0 28,0 5,50 15,0
164 I Cirjan Daniel ROU 2039 Asociatia Sah Club Rm Val 2,0 23,0 7,00 13,0
165 CM Porfireanu Serban ROU 1153 2,0 23,0 6,50 15,0
166 I Marin George-Valentin ROU 1994 Cs Al Sahului Esp. Tulcea 2,0 21,5 4,50 13,0
167 II Ardeleanu Romulus-Alin ROU 1774 Sc Juventus Bucuresti 2,0 21,5 4,50 7,0
168 CM Enoiu Alexandru-Ionut ROU 2176 Cs Siciliana Bucuresti 2,0 21,0 5,50 15,0
169 I Ticu Constantin ROU 1741 Sc Juventus Bucuresti 2,0 20,5 4,50 9,5
170 I Bardan Virgil-Ion ROU 1806 Cs Tinerii Maestri Bucure 2,0 20,0 3,50 9,0
171 I Rotaru Radu-Gabriel ROU 1408 Cs Sah Suceava 2,0 19,5 6,50 11,0
172 II Popescu Ioan-Romulus ROU 500 Cs Arpechim Pitesti 2,0 19,5 5,50 11,0
173 I Rautu Andrei-Stefan ROU 598 Acs De Sah Apa Nova Bucur 2,0 19,5 3,75 9,5
174 I Popescu Adrian ROU 1723 Acs Alfil Pitesti 2,0 19,0 5,00 7,0
175 CM Grigore Gigi ROU 2092 Cs Alcor Bucuresti 2,0 18,5 5,50 12,0
176 III Fratila Danut ROU 488 Cs Spartac Bucuresti 2,0 18,0 5,50 7,5
177 I Rosca Grigore ROU 1715 Cs Sissa Constanta 2,0 17,5 3,50 7,0
178 I Jega Gabriel ROU 2052 Cs Ineu 1,5 21,5 3,50 8,5
179 I Masala Victor ROU 544 Acs De Sah Apa Nova Bucur 1,5 18,0 2,25 8,0
180 I Matei Cristian ROU 714 1,0 21,0 4,00 8,0
181 II Dobre Claudiu-Romeo ROU 1481 Acs De Sah Apa Nova Bucur 1,0 20,0 4,00 6,0
182 I Bancu Constantin ROU 1778 Sc Juventus Bucuresti 1,0 18,0 3,25 5,0
183 CM Popescu Traian ROU 1776 Cs Dacia Craiova 1,0 18,0 0,50 1,0
184 III Ilie Sorin-Eugen ROU 401 Css Nr 1 Pajura Bucurest 1,0 15,5 4,00 5,0
185 Miron Lucian-Costin ROU 2491 Cs Politehnica Iasi 0,0 24,0 0,00 0,0
Schmidt Raul ROU 2386 Csu Brasov 0,0 24,0 0,00 0,0
CM Moldovan Gheorghe-Zamfir ROU 2053 Cs Stud. Medicina Timisoa 0,0 24,0 0,00 0,0
I Ghita Mihaela ROU 1856 Cs Sanatatea Bucuresti 0,0 24,0 0,00 0,0
I Teodorescu Daniel ROU 1820 Asociatia Sah Club Rm Val 0,0 24,0 0,00 0,0
I Cioteanu Andrada ROU 1643 Cs Colosseum Giurgiu 0,0 24,0 0,00 0,0
I Ungureanu Adrian ROU 580 0,0 24,0 0,00 0,0
II Gheorghe Ionut-Costin ROU 490 Acs De Sah Apa Nova Bucur 0,0 24,0 0,00 0,0
III Lungulescu Diana-Elena ROU 434 Css Nr 1 Pajura Bucurest 0,0 24,0 0,00 0,0
III Bejan Cristian ROU 420 Cs Gambitul Damei Ploiest 0,0 24,0 0,00 0,0
III Radoi Florin ROU 416 Cs Gambitul Regelui Bucur 0,0 24,0 0,00 0,0
196 CM Purec Mircea ROU 750 0,0 19,0 0,00 0,0
197 II Vlad Ilie ROU 1534 Cs Tinerii Maestri Bucure 0,0 18,0 0,00 0,0

Festivalul Mun. Bucuresti la Sah FAIR PLAY – turneul B

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 Gusita Nicolae ROU 0 6,5 25,0 25,25 26,0
2 Turcu Ion ROU 0 6,5 24,5 31,50 26,0
3 Cuturicu Apostol ROU 0 6,0 25,0 27,50 27,0
4 Zedano Carlos ROU 0 6,0 23,0 23,50 25,0
5 Rogoz Mihai ROU 0 6,0 21,0 22,00 21,0
6 Toma Vicentiu-Paul ROU 0 5,5 22,5 16,50 21,5
7 Dinu Dionisie-Adrian ROU 401 Cs Siciliana Bucuresti 5,5 22,0 19,50 21,5
8 Bugeanu Cristian ROU 0 5,5 21,5 20,25 24,0
9 Bujor Daniel ROU 401 Cs Colosseum Giurgiu 5,5 20,5 20,00 22,5
10 Nicolau Enric-Aurelian ROU 0 5,0 24,5 20,50 25,0
11 Chicos Constantin ROU 0 5,0 24,0 21,00 22,0
12 Vlajoaga Alexandru-Cosmin ROU 0 5,0 22,5 18,50 23,0
13 Bucur Liviu-Emanuel ROU 0 5,0 22,0 20,50 20,0
14 Ioan Ovidiu ROU 0 5,0 22,0 19,50 23,0
15 Georgescu Robert-Stefan ROU 401 Cs Alcor Bucuresti 5,0 21,0 17,00 23,0
16 Mocanu Ionut-Ovidiu ROU 401 Cs Dinamo Unirea Bucurest 5,0 19,5 17,50 18,0
17 Banu Florin ROU 401 Cs Siderurgistul Galati 5,0 19,0 16,00 20,0
18 Ciolacu Cristian ROU 0 5,0 19,0 16,00 18,0
19 Floricica Mirel ROU 0 5,0 19,0 14,50 19,0
20 Vozneatovschi Rudi ROU 0 5,0 18,5 16,00 21,0
21 Amarandei-Stanescu Adrian ROU 0 5,0 17,5 16,50 17,0
22 Radu Cristian-Marian ROU 0 4,5 22,0 16,75 22,0
23 Duma Claudiu ROU 0 4,5 20,5 16,00 18,0
24 Bubu Ioan-Alexandru ROU 401 Sc Juventus Bucuresti 4,5 19,5 15,50 18,5
25 Buzescu Vladimir ROU 401 Clubul Central De Sah Buc 4,5 19,5 14,00 17,0
26 Nichifor Mihai ROU 0 4,5 18,0 14,25 15,5
27 Popescu Remus-Adrian ROU 0 4,0 21,0 15,00 18,0
28 Simion Anton-Traian ROU 0 4,0 21,0 14,00 18,0
29 Rusi Emil ROU 0 4,0 20,5 13,50 17,0
30 Ranga Valeriu ROU 0 4,0 20,0 14,25 15,5
31 Gaurean Paul-Adrian ROU 401 Asociatia Sah Club Bistri 4,0 20,0 13,50 21,0
32 Iacomi Tiberiu ROU 401 Cs Siderurgistul Galati 4,0 20,0 12,50 20,0
33 David Cristian-Viorel ROU 0 4,0 20,0 12,50 18,0
34 Munteanu Alexandru ROU 0 4,0 20,0 12,50 16,0
35 Ciubara Nicoleta ROU 0 4,0 20,0 12,00 18,0
36 Chirita Daniel-Vasile ROU 0 4,0 19,0 14,50 17,0
Danet Laurentiu ROU 0 4,0 19,0 14,50 17,0
38 Preda Mihai ROU 0 4,0 18,5 14,00 17,0
39 Toma Bradut-Octavian ROU 0 4,0 18,0 11,00 18,0
40 Andone Nicolae-Viorel ROU 407 Cm De Sah Alba Iulia 4,0 17,5 13,50 14,0
41 Preda Alexandru-Iulian ROU 0 4,0 17,5 13,00 20,0
42 Jinga Sebastian ROU 0 4,0 17,5 10,50 14,0
43 Stanescu Octavian ROU 0 4,0 17,0 12,50 17,0
44 Dumitrascu Mihai ROU 0 4,0 17,0 12,00 17,0
45 Stanescu Constantin-Dobre ROU 0 4,0 16,5 12,00 15,5
46 Bebetelea Bogdan ROU 0 4,0 16,0 9,50 15,0
47 Sirbu Vasile ROU 0 4,0 15,5 11,00 14,0
48 Chivoiu Vasile ROU 0 4,0 13,0 7,50 14,0
49 Cernicenco George-Gabriel ROU 0 3,5 19,0 12,00 19,0
50 Chiru Niculae ROU 0 3,5 19,0 9,25 17,5
51 Poroineanu Laurentiu ROU 0 3,5 18,5 10,25 18,0
52 Duroi Mihai ROU 0 3,5 17,0 9,75 12,5
53 Trasca Rinu-Adonis ROU 0 3,5 17,0 9,25 12,5
54 Turliu Marius ROU 0 3,5 16,5 11,25 17,5
55 Witek Andrei ROU 0 3,5 15,5 7,75 11,5
56 Ilie Stefan-Martin ROU 0 3,5 13,5 6,25 9,5
57 Anghel Alexandru ROU 406 Cs Tinerii Maestri Bucure 3,0 18,5 9,50 16,0
58 Costea Mihai ROU 0 3,0 18,5 8,50 16,0
59 Corciova Cristin ROU 0 3,0 18,5 8,00 13,0
60 Cirjan Alexandru ROU 0 3,0 18,0 9,50 15,0
61 Trasca Iohan-Adrian ROU 0 3,0 17,5 7,50 12,0
62 Olteanu Ciprian ROU 0 3,0 17,5 7,50 11,0
63 Paun Mirel-Costin ROU 0 3,0 17,5 7,00 15,0
64 Nica Dragos-Adrian ROU 401 Css Nr 1 Pajura Bucuresti 3,0 17,0 8,50 13,0
65 Tabacu Mircea-Bogdan ROU 0 3,0 17,0 7,50 11,0
66 Andrei Marian ROU 0 3,0 16,5 8,50 16,0
67 Cernat Iuliu ROU 0 3,0 16,0 6,00 11,0
68 Ungureanu Valerica ROU 0 3,0 15,5 7,50 12,0
69 Stavarache Vlad-Razvan ROU 0 3,0 14,5 6,50 12,0
70 Fodor Vlad-Iulian ROU 0 3,0 14,0 5,50 11,0
71 Stanescu Razvan-Florian ROU 0 3,0 13,5 7,00 12,0
72 Olteanu Ion ROU 0 3,0 11,5 5,00 8,0
73 Gogolan Andrei-Cristian ROU 0 3,0 10,5 3,00 9,0
74 Costea Laurentiu ROU 0 2,5 17,5 7,25 11,0
75 Urs Valentin-Robi ROU 0 2,5 17,0 7,25 12,0
76 Ion Andrei ROU 0 2,5 14,5 3,25 7,5
77 Raducanu Vlad ROU 0 2,5 12,5 3,25 8,5
78 Chiripuci Bogdan-Cristian ROU 0 2,5 12,0 1,50 9,0
79 Preda Marinel ROU 401 Cs Alcor Bucuresti 2,0 17,5 4,50 10,0
80 Paramanov Alexandru ROU 0 2,0 17,0 6,00 12,0
81 Patrascu Andreea-Teodora ROU 0 2,0 15,0 5,00 8,0
82 Chetreanu Robert-Marian ROU 0 2,0 15,0 2,50 7,0
83 Manea Dan-Alexandru ROU 0 2,0 14,5 4,50 8,0
84 Biris Victor-Mihai ROU 0 2,0 13,0 3,50 6,0
85 Dobrescu Niculae ROU 0 2,0 12,5 5,00 10,0
86 Ivanescu Alexandru-Ionut ROU 0 2,0 12,5 2,00 8,0
87 Neacsu Roxana-Mihaela ROU 0 2,0 12,0 4,00 8,0
88 Stoicea Stefan-Razvan ROU 0 1,5 20,0 5,50 9,5
89 Pasolea Ana-Maria ROU 0 1,5 16,0 4,75 9,0
90 Stanciulescu Iulian ROU 0 1,0 17,5 2,50 6,0
91 Prodan George-Gabriel ROU 0 1,0 16,5 0,50 2,0
92 Ciolan Alexandru-Bogdan ROU 0 1,0 15,0 3,50 7,0
93 Totilca Ioan-Bogdan ROU 0 1,0 15,0 3,50 6,0
94 Belcea Loredana-Smaranda ROU 0 1,0 13,5 0,50 3,0
95 Serban Constantin ROU 0 1,0 12,5 2,50 5,0
96 Sava Oana-Mihaela ROU 0 1,0 10,5 3,50 1,0
97 Cioc Radu ROU 401 Cs Siciliana Bucuresti 0,0 17,5 0,00 0,0
Coteata Ana-Maria ROU 401 Cs Gambitul Regelui Bucur 0,0 17,5 0,00 0,0
